- 1442 downloads at 29 mb/s
MP3 version
- 1311 downloads at 15 mb/s
FLAC version
Tracklist Hide Credits
| A.1 | SchneewalzerArranged By – Schriebl*Written-By – Koschat* |
| A.2 | Beim KronenwirtArranged By – Hoes* |
| A.3 | Sennerin Abschied Von Der AlmArranged By – Schriebl* |
| A.4 | Ach, Wär Ich Doch...Written-By – Boermans*, Hoes*, Luxembourg* |
| A.5 | Der Treue HusarArranged By – Hoes* |
| A.6 | Kaiser-Wilhelm-MarschArranged By – Hoes* |
| A.7 | Schön Ist Die JugendArranged By – Hoes* |
| A.8 | WaldeslustArranged By – Hoes* |
| A.9 | Lustig Ist Das ZigeunerlebenArranged By – van Acker* |
| A.10 | Eine Seefahrt, Die Ist LustigArranged By – Hoes* |
| A.11 | Muss I DennArranged By – Hoes* |
| A.12 | Colonel BogeyComposed By – Alford* |
| A.13 | Über Den WellenArranged By – Kleijngeld* |
| A.14 | Aloha OeArranged By – Hoes* |
| B.1 | Tiroler Holzhacker Buab'nWritten-By – Bultermann* |
| B.2 | Trompeten-EchoWritten-By – Avsenik* |
| B.3 | Wien Bleibt WienArranged By – Kraft* |
| B.4 | Kuckucks-WalzerComposed By – Jonasson* |
| B.5 | Silberfäden Im GoldhaarArranged By – van Acker* |
| B.6 | Der Schneeweisse BusenArranged By – Nagel* |
| B.7 | Bummel-PetrusWritten-By – Kersten* |
| B.8 | Oh, SusannaArranged By – Kraft* |
| B.9 | Schön Ist Ein ZylinderhutArranged By – van Acker* |
| B.10 | La PalomaArranged By – Hoes* |
| B.11 | La GolondrinaArranged By – Kraft* |
| B.12 | My BonnyArranged By – van Acker* |
| B.13 | KöhlerlieselWritten-By – Ulisch* |
| B.14 | Hohe TannenArranged By – Kraft* |
Notes
Each side is presented as a continuous medley, there are no bands (tracks).Hi Fidelity Recording
Fiesta Records Company, Inc., 1619 Broadway, N.Y., N.Y.
Barcode and Other Identifiers
- Matrix / Runout (Side A label): 33-0124-A
- Matrix / Runout (Side B label): 33-0124-B
- Matrix / Runout (Side A runout): 33-0124A SR
- Matrix / Runout (Side B runout): 33-0124B SR











