- 1276 downloads at 29 mb/s
MP3 version
- 1901 downloads at 15 mb/s
FLAC version
Tracklist
| CD 1 | 76:14 | |
| 1.01 | Symphony No.40 In G Minor K550, I: Molto Allegro | 7:40 |
| 1.02 | Clarinet Concerto In A K622, II: Adagio | 8:51 |
| 1.03 | Symphony No.25 In G Minor K183, I: Allegro (Opening) | 4:41 |
| 1.04 | Piano Concerto No.21 In C K467, II: Andante | 5:15 |
| 1.05 | Symphony No.35 In D K385 'Haffner', IV: Finale: Presto | 4:14 |
| 1.06 | Violin Concerto No.3 In G K216, II: Adagio | 8:56 |
| 1.07 | Divertimento In D K334, III: Menuetto - Trio | 4:24 |
| 1.08 | Symphony No.41 In C K551 'Jupiter', IV: Allegro | 6:06 |
| 1.09 | Piano Concerto No.23 In A K488, II: Adagio | 7:36 |
| 1.10 | Horn Concerto No.4 In E Flat K495, III: Rondo: Allegro Vivace | 3:32 |
| 1.11 | Concerto For Flute And Harp In C K299, II: Andantino | 8:15 |
| 1.12 | Sinfonia Concertante For Violin, Viola And Orchestra In E Flat K364, III: Presto | 6:09 |
| CD 2 | 79:08 | |
| Le Nozze Di Figaro K492 (Libretto: Da Ponte) | ||
| 2.01 | Overture | 3:56 |
| 2.02 | Non Più Andrai (Figaro) | 3:37 |
| 2.03 | Porgi Amor (Countess) | 3:44 |
| 2.04 | Voi Che Sapete (Cherubino) | 2:53 |
| 2.05 | Hai Già Vinta La Causa! ... Vedrò, Mentr'io Sospiro (Count) | 4:37 |
| 2.06 | Dove Sono (Countess) | 4:17 |
| 2.07 | Canzonetti Sull'Aria ... Che Soave Zefiretto (Countess & Susanna) | 2:26 |
| 2.08 | Deh Vieni, Non Tardar (Susanna) | 3:22 |
| Così Fan Tutte K588 (Da Ponte) | ||
| 2.09 | Bella Vita Militar (Chorus) | 1:40 |
| 2.10 | Soave Sia Il Vento (Fiordiligi, Dorabella & Don Alfonso) | 3:19 |
| 2.11 | Smanie Implacabili (Dorabella) | 2:02 |
| 2.12 | L'Intatta Fede ... Come Scoglio (Fiordiligi) | 5:13 |
| 2.13 | Un'Aura Amorosa (Ferrando) | 5:12 |
| Don Giovanni K527 (Da Ponte) | ||
| 2.14 | Madamina, Il Catalogo È Questo (Leporello) | 5:46 |
| 2.15 | Là Ci Darem La Mano (Don Giovanni & Zerlina) | 3:18 |
| 2.16 | Or Sai Chi L'Onore (Donna Anna) | 2:55 |
| 2.17 | Dalla Sua Pace (Don Ottavio) | 4:58 |
| 2.18 | Finch'han Dal Vino (Don Giovanni) | 1:13 |
| 2.19 | Deh, Vieni Alla Finestra (Don Giovanni) | 2:01 |
| 2.20 | Vedrai, Carino (Zerlina) | 3:46 |
| 2.21 | In Quali Eccessi, O Numi ... Mi Tradi, Quell'Alma Ingrata (Donna Elvira) | 6:00 |
| 2.22 | Questo È Il Fin (Ensemble) | 1:47 |
| CD 3 | 79:47 | |
| 3.01 | Der Schauspieldirektor K486 - Overture | 3:43 |
| Idomeneo K366 (Varesco) | ||
| 3.02 | Fuor Del Mar Ho Un Mar In Seno (Idomeneo) | 6:15 |
| 3.03 | Zeffiretti Iusinghieri (Ilia) | 4:56 |
| Die Entführung Aus Dem Serail K384 (Stephanie) | ||
| 3.04 | Konstanze, Dich Wieder Zu Sehn, Dich! (Belmonte) | 4:58 |
| 3.05 | Martern Aller Arten (Konstanze) | 8:47 |
| 3.06 | Welche Wonne, Welche Lust (Blonde) | 2:30 |
| 3.07 | Vivat Bacchus (Osmin & Pedrillo) | 2:07 |
| 3.08 | O, Wie Will Ich Triumphieren (Osmin) | 3:36 |
| Die Zauberflöte K620 (Schikaneder) | ||
| 3.09 | Overture | 6:49 |
| 3.10 | Der Vogelfänger Bin Ich Ja (Papageno) | 2:47 |
| 3.11 | Dies Bildnis Ist Bezaubernd Schön (Tamino) | 4:01 |
| 3.12 | Bei Männern (Pamina & Papageno) | 3:11 |
| 3.13 | Schnelle Füße (Pamina, Papageno & Monostatos) | 3:11 |
| 3.14 | O Isis Und Osiris (Sarastro & Chorus) | 2:51 |
| 3.15 | Der Hölle Rache (Queen Of Night) | 2:48 |
| 3.16 | Ach, Ich Fühl's (Pamina) | 4:11 |
| 3.17 | Ein Mädchen Oder Weibchen (Papageno) | 4:10 |
| 3.18 | Pa-Pa-Pa-Pa-Papagena! (Papagena & Papageno) | 2:35 |
| 3.19 | O Du Eselhafter Martin K560 | 2:44 |
| 3.20 | Bona Nox, Bist A Rechta Ox K564 | 1:21 |
| 3.21 | Essen Und Trinken K234 | 1:36 |
| CD 4 | 77:23 | |
| 4.01 | Piano Sonata In A Minor K331, III: Rondo Alla Turca: Allegretto | 3:26 |
| 4.02 | Serenade In B Flat K361 'Gran Partita', III: Adagio | 5:24 |
| 4.03 | Das Butterbrot | 1:12 |
| 4.04 | Violin Sonata In E Minor K304, I: Allegro | 9:00 |
| 4.05 | Ah! Vous Dirais-Je Maman, Variations In C K265 | 9:33 |
| 4.06 | Serenade In G K525 'Eine Kleine Nachtmusik', I: Allegro | 5:54 |
| 4.07 | Serenade In G K525 'Eine Kleine Nachtmusik', II: Romanza: Andante | 5:44 |
| 4.08 | Serenade In G K525 'Eine Kleine Nachtmusik', III: Menuetto - Trio | 1:58 |
| 4.09 | Serenade In G K525 'Eine Kleine Nachtmusik', IV: Rondo: Allegro | 3:03 |
| 4.10 | 'Die Schlittenfahrt' K605 No.3 | 3:06 |
| 4.11 | Fantasia In D Minor K397 | 5:36 |
| 4.12 | Divertimento For String Trio In E Flat K563, VI: Finale: Allegro | 6:32 |
| 4.13 | Masonic Funeral Music K477 | 5:54 |
| 4.14 | Piano Sonata In C K545, I: Allegro | 3:08 |
| 4.15 | Piano Sonata In C K545, II: Andante | 5:45 |
| 4.16 | Piano Sonata In C K545, III: Allegro | 1:41 |
| CD 5 | 79:46 | |
| 5.01 | Sonata For Two Pianos In D K448, I: Allegro Con Spirito | 7:59 |
| 5.02 | Clarinet Quintet In A K581, II: Larghetto | 6:27 |
| 5.03 | Serenade For Winds In C Minor K388, III: Menuetto In Canone | 4:09 |
| 5.04 | Flute Quartet In G K285a, I: Andante | 6:50 |
| 5.05 | Quintet For Piano, Oboe, Clarinet, Horn And Bassoon In E Flat K452, III: Rondo: Allegretto | 5:53 |
| 5.06 | Duo For Violin And Viola In G K423, II: Adagio | 4:12 |
| 5.07 | Piano Sonata In A Minor K310, III: Presto | 6:30 |
| 5.08 | String Quartet In B Flat K465 'Hunt', IV: Allegro Assai | 6:30 |
| 5.09 | Oboe Quartet In F K370, III: Rondo: Allegro | 4:25 |
| 5.10 | Piano Concerto No.26 In D K537 'Coronation', II: Adagio | 6:58 |
| 5.11 | Violin Concerto No.5 In A K219, III: Rondeau: Tempo Di Minuetto | 8:33 |
| 5.12 | Menuet In D K355 | 2:50 |
| 5.13 | Serenade For Wind Instruments In E Flat K375, V: Finale: Allegro | 3:26 |
| 5.14 | Ein Musikalischer Spaß In F K522, I: Allegro | 3:28 |
| 5.15 | Ein Musikalischer Spaß In F K522, IV: Presto | 4:32 |
Companies, etc.
- Marketed By – EMI
- Distributed By – EMI
- Phonographic Copyright (p) – EMI Records Ltd.
- Copyright (c) – EMI Music Catalogue Marketing
- Made By – Mediamotion
Notes
The discs have their own catalog#:CD1: 00946 3 68458 2 1
CD2: 00946 3 65459 2 0
CD3: 00946 3 68460 2 6
CD4: 00946 3 68461 25
CD5: 00946 3 68462 2 4
Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 0 94636 84572 2
- Rights Society: bel BIEM
- Label Code: LC 05875
- Matrix / Runout: WWW.MEDIAMOTION.COM 3303822 @ 1
- Matrix / Runout: WWW.MEDIAMOTION.COM 3303832 @ 1
- Matrix / Runout: WWW.MEDIAMOTION.COM 3303842 @ 2
- Matrix / Runout: WWW.MEDIAMOTION.COM 3303852 @ 1
- Matrix / Runout: WWW.MEDIAMOTION.COM 3303862 @ 1











