- 1528 downloads at 29 mb/s
MP3 version
- 1515 downloads at 15 mb/s
FLAC version
Tracklist
| 1 | Untitled |
| 2 | Untitled |
| 3 | Untitled |
| 4 | Untitled |
| 5 | Untitled |
| 6 | Untitled |
| 7 | Untitled |
| 8 | Untitled |
| 9 | Untitled |
| 10 | Untitled |
| 11 | Untitled |
| 12 | Untitled |
| 13 | Untitled |
| 14 | Untitled |
| 15 | Untitled |
| 16 | Untitled |
| 17 | Untitled |
| 18 | Untitled |
| 19 | Untitled |
| 20 | Untitled |
| 21 | Untitled |
| 22 | Untitled |
| 23 | Untitled (Live On Cyberdada) |
Credits
- Co-producer – Adam Raisbeck (tracks: 23)
- Producer – Scott Armstrong
Notes
Debut album from Melbourne's Scott Armstrong, and the first solo artist release for IF? Records, back in 1996.Additional production by Adam Raisbeck (Sense/Soulenoid) in the live track (#23), originally recorded on 3PBS show 'Cyberdada' in 1995.











