- 1567 downloads at 29 mb/s
MP3 version
- 1609 downloads at 15 mb/s
FLAC version
Tracklist
| CD1-01 | Intro | 3:55 |
| CD1-02 | Wieder Da | 3:49 |
| CD1-03 | Ihr Wolltet Spass | 3:53 |
| CD1-04 | Labyrinth | 4:38 |
| CD1-05 | Auferstehung | 5:39 |
| CD1-06 | Meer | 4:54 |
| CD1-07 | Lügner | 4:44 |
| CD1-08 | Traum | 4:19 |
| CD1-09 | Niemals Ohne Dich | 4:14 |
| CD1-10 | Fatue | 4:29 |
| CD1-11 | Balz | 3:54 |
| CD1-12 | Komm Her | 5:43 |
| CD1-13 | Drohne | 3:48 |
| CD2-01 | Wächter | 3:42 |
| CD2-02 | Was Soll Der Teufel Im Paradies | 4:23 |
| CD2-03 | Erdbeerrot | 4:04 |
| CD2-04 | Bitte Bitte | 3:29 |
| CD2-05 | Gnade | 4:02 |
| CD2-06 | Dämmerung | 3:33 |
| CD2-07 | Königreich | 4:55 |
| CD2-08 | Nein Nein | 3:17 |
| CD2-09 | Caupona | 5:00 |
| CD2-10 | Extase | 4:41 |
| CD2-11 | Gigolo | 3:21 |
| CD2-12 | Götterfunken | 6:02 |
| CD2-13 | Trummscheid | 6:32 |
Notes
Cardboard Promo Double CDOther versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PR 1104-18 | Tanzwut | Live (2xCD) | Pica Records | PR 1104-18 | Germany | 2004 |
| PR 1104-20 | Tanzwut | Live (2xCD, Album + DVD-V, Dol + Ltd) | Pica Records | PR 1104-20 | Germany | 2004 |
| IROND CD 05-975 | Tanzwut | Live (2xCD) | Irond | IROND CD 05-975 | Russia | 2005 |
| PR 1104-19 | Tanzwut | Live (DVD-V, PAL) | Pica Records | PR 1104-19 | Germany | 2004 |
| MD-0484 | Tanzwut | Live (DVD, PAL) | Moon Records | MD-0484 | Ukraine | 2007 |











