- 1733 downloads at 29 mb/s
MP3 version
Tracklist
| 1 | –Nicole | Mit Dir Vielleicht ... | 3:40 |
| 2 | –Roland Kaiser | Sag Niemals Nie | 3:47 |
| 3 | –Peter Alexander | Auf Die Liebe Kommt Es An | 3:20 |
| 4 | –Die Feuchtgrubers | Mir Zwoa G'hörn Z'samm | 3:35 |
| 5 | –Patrick Lindner | Die Kloane Aus Der Letzten Bank | 3:08 |
| 6 | –Die Schäfer | Ich Lebe Gern In Diesem Land | 3:00 |
| 7 | –G.G. Anderson | Ich Bin So Treu Wie Gold | 3:28 |
| 8 | –Udo Jürgens | In Lüneburg War Volksfest | 4:45 |
| 9 | –Roy Black | Jeder Braucht 'nen Kleinen Flugplatz | 3:29 |
| 10 | –Die Flippers | Hasta La Vista | 3:11 |
| 11 | –Diether Krebs Und Gundula | Santamarghuaritanobiledimontepulciano - Du Kleines Fischerdorf | 3:55 |
| 12 | –Die Prinzen | Millionär | 2:36 |
| 13 | –Rainhard Fendrich | Der Himmel Würfelt Leider Nicht | 4:45 |
| 14 | –Tom Becker | Herz In Flammen | 3:59 |
| 15 | –Andrea Jürgens | Morgens Vor Dem Radio | 3:33 |
| 16 | –Wind | Wenn Du Allein Im Regen Stehst (Dann Bin Ich Für Dich Da) | 3:36 |
| 17 | –Marianne Rosenberg | Nie Mehr So Wie Es War | 3:59 |
| 18 | –Hans Hartz | Sail Away | 3:28 |
Companies, etc.
- Copyright (c) – BMG Ariola Media GmbH
- Distributed By – BMG Records
- Distributed By – BMG Ariola
- Marketed By – BMG Ariola
- Pressed By – Sonopress
Credits
- Design – Ariola*
- Presenter – Wim Thoelke
Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 4 007192 627547
- Label Code: LC 0116
- Rights Society: GEMA BIEM
- Matrix / Runout: SONOPRESS 262754 A
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 754 | Various | Der Grosse Preis • Wim Thoelke Präsentiert Ihre Deutsche Schlagerparade • Die Neue (LP, Comp) | Ariola | 212 754 | Germany | 1992 |
| 412 754 | Various | Der Grosse Preis • Wim Thoelke Präsentiert Ihre Deutsche Schlagerparade • Die Neue (Cass, Comp) | Ariola | 412 754 | Germany | 1992 |
| 78 125 2 | Various | Der Grosse Preis • Wim Thoelke Präsentiert Ihre Deutsche Schlagerparade • Die Neue (CD, Comp, Club) | Ariola, Bertelsmann Club | 78 125 2 | Germany | 1992 |










