- 1533 downloads at 29 mb/s
MP3 version
- 1400 downloads at 15 mb/s
FLAC version
Tracklist
| A1 | Εχθές Το Δειλινό Που Τάπια |
| A2 | Τάθελες Και Τάπαθες |
| A3 | Κοπέλα Μου |
| A4 | Τι Μούχεις Κάνει |
| A5 | Περασμένα Ξεχασμένα |
| A6 | Καρδιά Μου Φτάνει |
| A7 | Ψεύτικε Ντουνιά |
| A8 | Παληοζωή |
| A9 | Απόψε Τα Μεσάνυχτα |
| A10 | Μη Φοβάσαι |
| A11 | Έλα Κατά Τις Εννιά |
| A12 | Θα Ξεχαστής Με Τον Καιρό |
| A13 | Να Μου Γράφης Περιμένω |
| A14 | Μην Αργήσης |
| B1 | Απόψε Όχι |
| B2 | Αγάπες Και Λουλούδια |
| B3 | Ας Ερχόσουν Για Λίγο |
| B4 | Σ' Αγάπησα |
| B5 | Το Στερνό Μας Βαλσάκι |
| B6 | Γυναίκες |
| B7 | Όνειρο Ήταν Και Πάει |
| B8 | Αχ Ψαροπούλα |
| B9 | Ποια Απ' Τις Τρεις |
| B10 | Το Τραγούδι Σου Κιθάρα |
| B11 | Τσιγγάνικα Βιολιά |
| B12 | Αφρικάνα |
| B13 | Όνειρό Μου Γλυκό |
| B14 | Παληοζωή |
| B15 | Το Βεσπάκι Μου Και Συ |
Notes
There is a sticker of "Margophone Label" covering the "Odeon Label" logo, i suppose, on both front bottom left and back top left corners.Barcode and Other Identifiers
- Barcode (Side A): XG0X 841 3
- Barcode (Side B): XG0X 842 3
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARGO 8091 | Φώτης Πολυμέρης | Καρδιοχτύπια (LP) | Margophone | MARGO 8091 | Greece | Unknown |
| MARGO 8091 | Φώτης Πολυμέρης | Καρδιοχτύπια (LP) | Margophone | MARGO 8091 | Greece | Unknown |
| MARGO 8091 | Φώτης Πολυμέρης | Καρδιοχτύπια (LP) | Margophone | MARGO 8091 | Greece | Unknown |
| OMCG 48 | Φώτης Πολυμέρης | Καρδιοχτύπια (LP, Fir) | ODEON | OMCG 48 | Greece | 1966 |
| 724348017222 | Φώτης Πολυμέρης | Καρδιοχτύπια (CD, Album) | Minos-EMI | 724348017222 | Greece | Unknown |











