- 1882 downloads at 29 mb/s
MP3 version
- 1339 downloads at 15 mb/s
FLAC version
Tracklist Hide Credits
| A1 | Robby's Polka |
| A2 | Kimba's PolkaWritten-By – A. Morouse*, B. Zgonc* |
| A3 | Strawberry Hill Polka |
| A4 | Tammy's WaltzWritten-By, Vocals – J. Kostrek* |
| A5 | Olden Days PolkaWritten-By – A. Morouse*, B. Zgonc* |
| A6 | King Of Clubs PolkaWritten-By – A. Morouse*, B. Zgonc* |
| B1 | Universal Polka |
| B2 | Jolly Time Polka Written-By – S. Garchar* |
| B3 | My Lulubelle PolkaVocals – Joe KostrekWritten By – Yanklevich |
| B4 | Palien's PolkaWritten-By – A. Morouse*, B. Zgonc* |
| B5 | Mountain Call WaltzWritten-By – A. Morouse*, B. Zgonc* |
| B6 | In The Meadow PolkaWritten-By – A. Morouse*, B. Zgonc* |
Companies, etc.
- Mastered At – QCA Custom Pressing
Credits
- Accordion [Button box], Accordion [Chromatic] – Bobby Zgonc
- Banjo – Bob McBride
- Bass – Ben Paliendru
- Drums – Jim McIntyre
- Liner Notes – George Mlay, Joe Godina
- Piano Accordion – Al Morouse
- Tenor Saxophone, Clarinet – Ed Pochatko*
Notes
A1, A3 and B1 are credited as public domain.Barcode and Other Identifiers
- Matrix / Runout (Side 1 runout, etched): 80495A QCA 323 F/WW
- Matrix / Runout (Side 2 runout, etched): 80495B QCA 323 F/WW











