- 1504 downloads at 29 mb/s
MP3 version
- 1322 downloads at 15 mb/s
FLAC version
Tracklist
| On entre OK | ||
| 1-1 | Esengo Ya Mokili | 3:18 |
| 1-2 | Tika Kondima Na Zolo | 2:59 |
| 1-3 | Anduku Lutshuma | 3:02 |
| 1-4 | On Entre OK, On Sort KO | 2:58 |
| 1-5 | Tcha Tcha Tcha De Mi Amor | 3:11 |
| 1-6 | Mosala Ekomi Mpasi Embonga | 3:09 |
| 1-7 | Sansi Fingomangoma | 2:28 |
| 1-8 | Bato Ya Mabe Batondi Mboka | 2:40 |
| 1-9 | Banzonzele Mama Ana | 2:48 |
| 1-10 | Bolingo Ya Bougie | 3:12 |
| 1-11 | Ku Kisantu Kikwenda Ko | 4:44 |
| 1-12 | Tozonga Na Nganga Wana | 3:57 |
| 1-13 | Annie Ngai Nalinga | 4:06 |
| 1-14 | Marie Naboyi | 7:38 |
| 1-15 | Boma L'Heure | 5:07 |
| 1-16 | Nzube Oleka Te | 4:37 |
| 1-17 | Likambo Ya Ngana | 5:24 |
| 1-18 | Infidelite Mado | 6:43 |
| Tout Puissance | ||
| 2-1 | Azda | 7:34 |
| 2-2 | Mambu Ma Miondo | 4:58 |
| 2-3 | Miniut Eleki Lezi | 7:31 |
| 2-4 | Mabele | 7:25 |
| 2-5 | Kinsiona | 4:05 |
| 2-6 | Alimatou | 7:22 |
| 2-7 | Chèrie Bondowe 2 | 7:32 |
| 2-8 | Libertè | 9:37 |
| 2-9 | Lisolo Ya Adamo Na Nzambe | 9:44 |
| 2-10 | Nalingaka Yo Yo Te | 10:42 |
Notes
Sub-titled: "Africa's Greatest • A Retrospective • Vol.1: 1953 - 1980"Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 740042304123










