- 1857 downloads at 29 mb/s
MP3 version
- 1722 downloads at 15 mb/s
FLAC version
Tracklist
| Magic Violins. The Roland Shaw Strings (M 7002) | |
| A1 | Laura |
| A2 | Mam'selle |
| A3 | Misty |
| A4 | Ruby |
| A5 | Moonlight Serenade |
| A6 | Autumn Leaves |
| B1 | Deep Purple |
| B2 | When I fall in love |
| B3 | Tenderly |
| B4 | Manhattan |
| B5 | Autumn Concerto |
| B6 | Be my love |
| Pick of the Pops. Bob Smart and Ward Swingle with Jean Claudic and his Group, Rosemary Scott with the Comets (V 2389) | |
| C1 | Hello Dolly |
| C2 | The Girl from Ipanema |
| C3 | Ramona |
| C4 | A hard day's night |
| C5 | Someone |
| C6 | It's for you |
| C7 | You're no good |
| C8 | Night in Madrid |
| D1 | Long tall Sally |
| D2 | You'll never get to heaven |
| D3 | Here I go again |
| D4 | Dreambeat |
| D5 | It's over |
| D6 | I just don't know what to do with myself |
| D7 | Nobody I know |
| D8 | Spanish Harlem |
| Paris Evergreens. Les Compagnons de la Chanson, Alec Siniavine, Lucienne Delyle, Michèle Delhay, Jack Bérard (M 7013) | |
| E1 | Un gamin de Paris |
| E2 | C'est la Chanson de Paris |
| E3 | Ménilmontant |
| E4 | Domino |
| E5 | I love Paris |
| E6 | Si tous les gars du monde |
| E7 | L'Ame des Poètes |
| E8 | La vie en rose |
| F1 | Les feuilles mortes |
| F2 | Paris tu n'as pas chargé |
| F3 | Pigalle |
| F4 | Mademoiselle de Paris |
| F5 | La Mer |
| F6 | Marianne |
| F7 | La Seine |
| F8 | C'est si bon |
| Music for Dreaming. Bernard Ebbinghouse and his orchestra (M 7010) | |
| G1 | A handful of Stars |
| G2 | Blue Star |
| G3 | Stars fell on Alabama |
| G4 | Stella by Starlight |
| G5 | If you are but a dream |
| G6 | Forgotten dreams |
| H1 | I can dream can't I? |
| H2 | You stepped out of a dream |
| H3 | I dream of you |
| H4 | Memories of you |
| H5 | Wrap your troubles in dreams |
| H6 | Dream |
| Evergreens. Ronnie Verrell and his Orchestra (M 7007) | |
| I1 | When it's sleepy time down South |
| I2 | I've got a gal in Kalamazoo |
| I3 | When the sun comes out |
| I4 | On the sunny side of the street |
| I5 | Shoo shoo baby |
| I6 | Marie |
| J1 | That old black magic |
| J2 | Poor Butterfly |
| J3 | Stormy Weather |
| J4 | Chatanooga choo-choo |
| J5 | Lover |
| J6 | Mack the Knife |
| Die beliebtesten wiener Lieder und Schrammeln. The Grinzinger Schrammeln, The Faltl-Kemmeter Schrammeln, with Alois Buchbauer, Irene Patay (V 2354) | |
| K1 | A Landpartie mit'n Zeiserlwag'n |
| K2 | Wien, du Stadt meiner Träume |
| K3 | Drunt' in der Lobau |
| K4 | Wiener Fiakerlied |
| K5 | Mei' Muatterl war a Wienerin |
| K6 | Ja, ja, der Wein ist gut |
| K7 | Ich muss wieder einmal in Grinzing sein! |
| K8 | Secht's Leut'ln so war's anno Dreissig |
| L1 | An der schönen blauen Donau |
| L2 | Der Frieden auf der Welt |
| L3 | Vindobona, du herrliche Stadt |
| L4 | Nussdorfer Walzer |
| L5 | Der Weaner geht net unter |
| L6 | Mit Herz und Sinn für unser Wien |
| L7 | Drunt im Lichtental |
| L8 | Wien bleibt Wien |
| Famous Operetta Highlights (M 2386) | |
| Land des Lächelns (Lehar) | |
| M1 | Dein ist mein ganzes Herz |
| Zarewitsch (Lehar) | |
| M2 | Volga Lied |
| Die lustige Witwe (Lehar) | |
| M3 | Vilja Lied |
| Csardasfürstin (Kalman) | |
| M4 | Machen wir's den Swalben nach |
| M5 | Tanzen möcht ich |
| Gräfin Maritza (Kalman) | |
| M6 | Grüss mir mein Wien |
| M7 | Komm Zigani! |
| Zigeuner Baron (Johann Strauss) | |
| N1 | Ja, das alles von mir! |
| N2 | Wer uns getraut |
| Eine Nacht in Venedig (Johann Strauss) | |
| N3 | Komm in der Gondel |
| Die Fledermaus (Johann Strauss) | |
| N4 | Mein Herr Marquis |
| Les Contes d'Hoffmann (Offenbach) | |
| N5 | Aria |
| N6 | Barcarolle |
| Der Bettelstudent (Milloecker) | |
| N7 | Ich knüpfte manche zarte Bande |
| Der Vogelhändler (Zeller) | |
| N8 | Wenn mein Annerl 20 Johr! |
| Jazz All-Stars. featuring Mezz Mezzrow, Sidney Bechet, Sam Price, Ray Charfles, Benny Goodman, Coleman Hawkins, Lionel Hampton, Dizzy Gillespie, Errol Garner, Sonny Rollins, Charlie Parker (M 7019) | |
| O1 | Perdido Street Stomp |
| O2 | Royal Garden Blues |
| O3 | Swanee River |
| O4 | Dark Eyes |
| O5 | Jumpin' on 57th |
| O6 | How long blues |
| O7 | Bugle call rag |
| O8 | When the Saints go marchin' in |
| P1 | I'm beginning to see the light |
| P2 | Too much |
| P3 | Confirmation |
| P4 | For Stompers only |
| P5 | Frankie and Johnny |
| P6 | Like someone in love |
| P7 | Ornithology |
| P8 | Fives |
| South American Rhytms (M 7016) | |
| Q1 | Brigitte Bardot |
| Q2 | La Bamba |
| Q3 | Mad Bolero |
| Q4 | Siboney |
| Q5 | Coco cha-cha-cha |
| Q6 | Felicidada |
| Q7 | El Pablito |
| R1 | Samba de uma nota so |
| R2 | La Pachanga |
| R3 | Brazil |
| R4 | Soleares |
| R5 | Pepito |
| R6 | Nelly |
| R7 | Sangre y Sol |
| Film Parade. The Orchestras of Ivor Raymonde, Ray Simon, André Silvano, Johnny Gregory (P 1263) | |
| S1 | Lawrence of Arabia |
| S2 | La Dolce Vita |
| S3 | Love is a many splendoured thing |
| S4 | Le repos du guerrier |
| S5 | Ben Hur |
| S6 | The Sound of Music |
| S7 | Charade |
| T1 | The longest day |
| T2 | Cleopatra |
| T3 | Picnic |
| T4 | Divorzio all'italiano |
| T5 | How the West was won |
| T6 | Friendly Persuasion |
| T7 | The Cardinal |
Notes
There is no information about the release date.The spine labels the record as "The World's Most Popular Music",
Flyleaf mentions: "Muzikale Meesterwerken Serie N.V. Amsterdam".











