- 1661 downloads at 29 mb/s
MP3 version
- 1700 downloads at 15 mb/s
FLAC version
Tracklist Hide Credits
| 1 | –The Original Memphis Five | I'm More Than SatisfiedClarinet, Alto Saxophone – Jimmy DorseyDrums – Vic BertonPiano – Frank SignorelliTrombone – Tommy DorseyTrumpet – Phil Napoleon |
| 2 | –The Original Memphis Five | My AngelineClarinet, Alto Saxophone – Jimmy DorseyDrums – Vic BertonPiano – Frank SignorelliPiano [possibly] – Hoagy CarmichaelTrombone – Tommy DorseyTrumpet – Phil Napoleon |
| 3 | –The Original Memphis Five | FireworksBanjo [possibly] – Eddie LangClarinet, Alto Saxophone – Jimmy DorseyDrums – Vic BertonPiano – Frank SignorelliTrombone – Tommy DorseyTrumpet – Phil Napoleon |
| 4 | –The Original Memphis Five | Memphis BluesClarinet, Alto Saxophone – Jimmy DorseyDrums – Vic BertonPiano – Frank SignorelliTrombone – Tommy DorseyTrumpet – Phil NapoleonVocals – Dick Robertson |
| 5 | –The Original Memphis Five | Beale Street BluesClarinet, Alto Saxophone – Jimmy DorseyDrums – Vic BertonPiano – Frank SignorelliTrombone – Tommy DorseyTrumpet – Phil NapoleonVocals – Dick Robertson |
| 6 | –The Original Memphis Five | Beale Street BluesClarinet, Alto Saxophone – Jimmy DorseyDrums – Vic BertonPiano – Frank SignorelliTrombone – Tommy DorseyTrumpet – Phil Napoleon |
| 7 | –The Original Memphis Five | Kansas City KittyClarinet, Alto Saxophone – Jimmy DorseyDrums – Vic BertonPiano – Frank SignorelliTrombone – Tommy DorseyTrumpet – Phil NapoleonVocals – Dick Robertson |
| 8 | –Napoleon's Emperors | Mean To MeAcoustic Bass – Joe TartoClarinet, Alto Saxophone – Jimmy DorseyDrums – Stan King*Guitar – Eddie LangPiano – Frank SignorelliTrombone – Tommy DorseyTrumpet – Phil NapoleonViolin – Joe Venuti |
| 9 | –Napoleon's Emperors | My Kinda LoveAcoustic Bass – Joe TartoClarinet, Alto Saxophone – Jimmy DorseyDrums – Stan King*Guitar – Eddie LangPiano – Frank SignorelliTrombone – Tommy DorseyTrumpet – Phil NapoleonViolin – Joe Venuti |
| 10 | –Napoleon's Emperors | Gettin' HotBrass Bass – Joe TartoClarinet, Alto Saxophone – Jimmy DorseyDrums – Stan King*Guitar – Eddie LangPiano – Frank SignorelliTrombone – Tommy DorseyTrumpet – Phil NapoleonViolin – Joe Venuti |
| 11 | –Napoleon's Emperors | AnythingBrass Bass – Joe TartoClarinet, Alto Saxophone – Jimmy DorseyDrums – Stan King*Guitar – Eddie LangPiano – Frank SignorelliTrombone – Tommy DorseyTrumpet – Phil NapoleonViolin – Joe Venuti |
| 12 | –Napoleon's Emperors | You Can't Cheat A CheaterBrass Bass – Joe TartoClarinet, Alto Saxophone – Jimmy DorseyDrums – Stan King*Guitar – Eddie LangPiano – Frank SignorelliTrombone – Tommy DorseyTrumpet – Phil NapoleonViolin – Joe Venuti |
| 13 | –The Cotton Pickers | Rampart Street BluesAcoustic Bass – Joe TartoBanjo – Perry BotkinClarinet, Alto Saxophone – Jimmy DorseyDrums – Stan King*Piano – Arthur SchuttTrombone – Glenn MillerTrumpet – Tommy Dorsey |
| 14 | –The Cotton Pickers | Rampart Street BluesAcoustic Bass – Joe TartoBanjo – Perry BotkinClarinet, Alto Saxophone – Jimmy DorseyDrums – Stan King*Piano – Arthur SchuttTrombone – Glenn MillerTrumpet – Tommy DorseyVocals – Marlin HurtVocals [possibly] – Hoagy Carmichael |
| 15 | –The Cotton Pickers | St. Louis GalAcoustic Bass – Joe TartoBanjo – Perry BotkinClarinet, Alto Saxophone – Jimmy DorseyDrums – Stan King*Piano – Arthur SchuttTrombone – Glenn MillerTrumpet – Tommy DorseyVocals – Marlin HurtVocals [possibly] – Hoagy Carmichael |
| 16 | –The Cotton Pickers | St. Louis GalAcoustic Bass – Joe TartoBanjo – Perry BotkinClarinet, Alto Saxophone – Jimmy DorseyDrums – Stan King*Piano – Arthur SchuttTrombone – Glenn MillerTrumpet – Tommy DorseyVocals – Marlin HurtVocals [possibly] – Hoagy Carmichael |
| 17 | –The Cotton Pickers | Kansas City KittyAcoustic Bass – Joe TartoBanjo – Perry BotkinClarinet, Alto Saxophone – Jimmy DorseyDrums – Stan King*Piano – Arthur SchuttTrombone – Glenn MillerTrumpet – Tommy Dorsey |
| 18 | –The Cotton Pickers | No ParkingAcoustic Bass – Joe TartoClarinet, Alto Saxophone – Jimmy DorseyDrums – Stan King*Guitar – Carl KressPiano – Frank SignorelliTrombone – Glenn MillerTrumpet – Tommy Dorsey |
| 19 | –The Cotton Pickers | Sweet Ida JoyAcoustic Bass – Joe TartoClarinet, Alto Saxophone – Jimmy DorseyDrums – Stan King*Guitar – Carl KressPiano – Frank SignorelliTrombone – Glenn MillerTrumpet – Tommy DorseyVocals – Dick Robertson |
| 20 | –The Cotton Pickers | Sugar Is Back In TownAcoustic Bass – Joe TartoClarinet, Alto Saxophone – Jimmy DorseyDrums – Stan King*Guitar – Carl KressPiano – Arthur SchuttTrombone – Glenn MillerTrumpet – Phil NapoleonVocals – Scrappy Lambert* |
| 21 | –The Cotton Pickers | Moanin' LowAcoustic Bass – Joe TartoBanjo – Unknown ArtistClarinet, Alto Saxophone – Jimmy DorseyDrums – Stan King*Piano – Arthur SchuttTrombone – Tommy DorseyTrumpet – Phil NapoleonVocals – Libby Holman |
| 22 | –The Cotton Pickers | He's A Good Man To Have AroundAcoustic Bass – Joe TartoBanjo – Unknown ArtistClarinet, Alto Saxophone – Jimmy DorseyDrums – Stan King*Piano – Arthur SchuttTrombone – Tommy DorseyTrumpet – Phil NapoleonVocals – Libby Holman |
| 23 | –The Cotton Pickers | He's A Good Man To Have AroundAcoustic Bass – Joe TartoBanjo – Unknown ArtistClarinet, Alto Saxophone – Jimmy DorseyDrums – Stan King*Piano – Arthur SchuttTrombone – Tommy DorseyTrumpet – Phil Napoleon |
| 24 | –The Cotton Pickers | Shoo Shoo Boogie BooAcoustic Bass – Joe TartoBanjo – Unknown ArtistClarinet, Alto Saxophone – Jimmy DorseyDrums – Stan King*Piano – Arthur SchuttTrombone – Tommy DorseyTrumpet – Phil NapoleonVocals – Marlin Hurt |
| 25 | –The Cotton Pickers | Shoo Shoo Boogie BooAcoustic Bass – Joe TartoBanjo – Unknown ArtistClarinet, Alto Saxophone – Jimmy DorseyDrums – Stan King*Piano – Arthur SchuttTrombone – Tommy DorseyTrumpet – Phil Napoleon |
Companies, etc.
- Phonographic Copyright (p) – Timeless Records
- Copyright (c) – Timeless Records
Credits
- Compiled By, Research [Original Material], Liner Notes, Research [Discography] – Hans Eekhoff
- Coordinator [Production Coordination] – Ria Wigt
- Executive-Producer – Chris Barber, Wim Wigt
- Remastered By, Research [Original Material] – John R. T. Davies
- Research [Discographical Data] – Brian Rust
- Research [Discography] – Wim Van Eyle
Notes
Recording date, location, matrix:1. June 13, 1928, New York, E7367
2. June 13, 1928, New York, E7368
3. June 13, 1928, New York, E7369
4. April 5, 1929, New York, E29579
5. April 5, 1929, New York, E29580
6. April 5, 1929, New York, E29580-G
7. April 5, 1929, New York, E29581-A
8. May 14, 1929, New York, 53615-3
9. May 14, 1929, New York, 53616-2
10. May 23, 1929, New York, 53506-2
11. May 23, 1929, New York, 53507-2
12. May 23, 1929, New York, 53508-2
13. March 27, 1929, New York, E29523 1/2-A
14. March 27, 1929, New York, E29523 1/2-B
15. March 27, 1929, New York, E29524-A
16. March 27, 1929, New York, E29524-B
17. March 27, 1929, New York, E29525-A
18. May 16, 1929, New York, E29847
19. May 16, 1929, New York, E29848
20. May 20, 1929, New York, E29958
21. July 9, 1929, New York, E30326
22. July 9, 1929, New York, E30328
23. July 9, 1929, New York, E30329
24. July 9, 1929, New York, E30330-A
25. July 9, 1929, New York, E30331
Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 8711458203494










