- 1752 downloads at 29 mb/s
MP3 version
- 1566 downloads at 15 mb/s
FLAC version
Tracklist Hide Credits
| A1 | –Orkiestra Taneczna P. Szymanowskiego* | ViolettaOrchestra – Orkiestra Taneczna P. Szymanowskiego*Written-By – Klose*, Lukesch* |
| A2 | –Orkiestra Taneczna R. Damrosza* | Tango CapriccioOrchestra – Orkiestra Taneczna R. Damrosza*Written-By – R. Sielicki* |
| A3 | –Orkiestra Taneczna R. Damrosza* | CrescendoOrchestra – Orkiestra Taneczna R. Damrosza*Written-By – Leśnica* |
| A4 | –Orkiestra P. R. W Krakowie* | La CumparsitaConductor – J. Gert*Orchestra – Orkiestra P. R. W Krakowie*Written-By – Rodriguez* |
| A5 | –Zespół Instrumentalny W. Machana* | Niebo PołudniaPerformer – Zespół Instrumentalny W. Machana*Written-By – Machan* |
| A6 | –Orkiestra Taneczna P. Szamanowskiego* | RamiroOrchestra – Orkiestra Taneczna P. Szamanowskiego*Written-By – Codevilla* |
| A7 | –Zespół Instrumentalny W. Machana* | Marzenia I SnyPerformer – Zespół Instrumentalny W. Machana*Written-By – Mart* |
| B1 | –Orkiestra P. R. W Krakowie* | FrancoisConductor – J. Gert*Orchestra – Orkiestra P. R. W Krakowie*Written-By – Karasiński* |
| B2 | –Orkiestra S. Łódzkiego | Wiedeńska KrewOrchestra – Orkiestra S. ŁódzkiegoWritten-By – Strauss* |
| B3 | –Orkiestra S. Łódzkiego | Fale DunajuOrchestra – Orkiestra S. ŁódzkiegoWritten-By – Ivanovici* |
| B4 | –Orkiestra Taneczna P. Szymanowskiego* | Na Wzgórzach MandżuriiOrchestra – Orkiestra Taneczna P. Szymanowskiego*Written-By – Szatrow* |
| B5 | –Orkiestra S. Łódzkiego | ŁyżwiarzeOrchestra – Orkiestra S. ŁódzkiegoWritten-By – Waldteufel* |
| B6 | –Orkiestra S. Łódzkiego | Walc SkarbOrchestra – Orkiestra S. ŁódzkiegoWritten-By – Strauss* |
| B7 | –Orkiestra S. Łódzkiego | WalcOrchestra – Orkiestra S. ŁódzkiegoWritten-By – Kalman* |
Companies, etc.
- Printed By – Dom Słowa Polskiego
- Exported By – Ars Polona
- Record Company – Polskie Nagrania
Notes
Center labels have tracklist in Russian. Titles in Russian: Любимые Танго / Любимые ВальсыDruk DSP
Barcode and Other Identifiers
- Matrix / Runout (Label Side A): XW 393
- Matrix / Runout (Label Side B): XW 394
- Rights Society: BIEM
- Other (Repertoire group): Третья гр.
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XL 0197 | Various | Słynne Tanga I Walce (LP, Mono) | Pronit | XL 0197 | Poland | 1965 |
| XL 0197 | Various | Słynne Tanga I Walce (LP, Mono) | Pronit | XL 0197 | Poland | 1965 |
| SX 0197 | Various | Słynne Tanga I Walce (LP, Comp, RE) | Pronit | SX 0197 | Poland | Unknown |
| SX 0197 | Various | Słynne Tanga I Walce (LP, Comp, RE, RP) | Pronit | SX 0197 | Poland | Unknown |
| XL 0197 | Various | Słynne Tanga I Walce (LP, RP, Mono, Red) | Pronit | XL 0197 | Poland | Unknown |











