- 1832 downloads at 29 mb/s
MP3 version
- 1879 downloads at 15 mb/s
FLAC version
Tracklist
| 1 | Blast Furnace Producing A Lament-Like Sound |
| 2 | Steelworks At Plombino Italy |
| 3 | Electric Welding Machine |
| 4 | Hydraulic Auto Lift |
| 5 | Electric Floor Waxer/Polisher |
| 6 | Elevator |
| 7 | Professional Splicing Table (Moviola 16/35mm Forward, Forward At High Speed With Audio Editing Of Sound Track |
| 8 | Professional Reel-To-Reel Recorder (Rapid Rewind) |
| 9 | Laboratory (Centrifugal Machine And Various Other Noises) |
| 10 | Steam Pressing Machine (Laundry) |
| 11 | Stone Cutters (Striking Stone) |
| 12 | Glass Blower (High Flame, Low Flame, Glass Sounds, Igniting Of Flame) |
| 13 | The Repair Shop (Removing And Mounting Of Tires With Pneumatic Pistol) |
| 14 | Dull Hammer Strokes During A Fix-Up |
| 15 | Robot Working And Stopping |
| 16 | Robot In Motion |
| 17 | Factory Hooter |
| 18 | Hammer Strokes On An Anvil |
| 19 | Hammer Strokes On Nails |
| 20 | Shoemaker In His Workshop |
| 21 | Woodman |
| 22 | Self-Acting Looms (Various Speeds) |
| 23 | Power Presses |
| 24 | Loading Of Paper & Function Of A Small Off-Set Printing Machine |
| 25 | Automatic Soft Drink Machine |
| 26 | Electric Olivetti Typewriter |
| 27 | Olivetti Typewriter |
| 28 | Telegraph (Morse Code) |
| 29 | Sawing Steel |
| 30 | Sawing Wood |
| 31 | Factory Noises |
| 32 | Printing Press At High Velocity |
| 33 | Printing Press At Reduced Velocity |
| 34 | Modern Cash Register |
| 35 | Old Fashioned Cash Register |
| 36 | Wood Chopper |
| 37 | Tire Pump At Gas Station |
| 38 | Dentist's Drill |
| 39 | Machine Shop (Lathes, Drills, Grinding Wheel) |
| 40 | Grinding Wheel For Metal |
| 41 | Air Compressor (Turn Off) |
| 42 | Pneumatic Drill |
| 43 | Circular Electric Drill And Falling Pieces Of Wood |
| 44 | Planing Wood |
| 45 | Hand-Operated Water Pump |
| 46 | Rock Crusher |
| 47 | Flat Power Shovel At Work |
| 48 | Electric Drill On Wood |
| 49 | Machine Tool For Wood |
| 50 | Electronic Calculating Machine |
| 51 | Wagon Loading And Unloading Gravel |
| 52 | Hand Wheelbarrow And Squeaks |
| 53 | Carpenters Building House |
| 54 | Sawmill |
| 55 | Department Store Call Bells |
| 56 | Department Store Candy Counter |
| 57 | Grocery Store Interior |
| 58 | Grocery Store Cash Register |
| 59 | Pneumatic Drill |
| 60 | Trading Floor (Chicago Board Of Trade) |
| 61 | Fork Lift Truck |
| 62 | Earth-Moving Equipment (Stopping) |
| 63 | Earth-Moving Equipment (Passing) |
Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 078736477328








