- 1251 downloads at 29 mb/s
MP3 version
- 1809 downloads at 15 mb/s
FLAC version
Tracklist
| A1 | Kormoran (Phalacrocorax carbo (L.)) |
| A2 | Kanadagans (Branta canadensis (L.)) |
| A3 | Brandgans (Tadorna tadorna (L.)) |
| A4 | Pfeifente (Anas penelope L.) mit Schnatterente (Anas strepera L.) |
| A5 | Knäkente (Anas querquedula L.) |
| A6 | Löffelente (Anas clypeata L.) |
| A7 | Reiherente (Aythya fuligula (L.)) |
| A8 | Eisente (Clangula hyemalis (L.)) |
| A9 | Schellente (Bucephala clangula (L.)) |
| A10 | Mittelsäger (Mergus serrator L.) |
| A11 | Gänsesäger (Mergus merganser L.) |
| A12 | Seeadler (Haliaeetus albicilla (L.)) |
| A13 | Austernfischer (Haematopus ostralegus L.) |
| A14 | Sandregenpfeifer (Charadrius hiaticula L.) |
| A15 | Flußregenpfeifer (Charadrius dubius Scop.) |
| A16 | Kiebitzregenpfeifer (Pluvialis squatarola (L.)) |
| A17 | Goldregenpfeifer (Pluvialis apricaria (L.)) |
| A18 | Steinwälzer (Arenaria interpres (L.)) mit Knutt (Calidris canutus (L.)) |
| A19 | Regenbrachvogel (Numenius phaeopus (L.)) mit Raubseeschwalbe (Hydroprogne caspia (Pall.)) |
| B1 | Flussuferläufer (Actitis hypoleucos (L.)) mit Knutt (Calidris canutus (L.)) |
| B2 | Alpenstrandläufer (Calidris alpina (L.)) |
| B3 | Sichelstrandläufer (Calidris ferruginea (Pont.)) |
| B4 | Sanderling (Calidris alba (Pall.)) |
| B5 | Sumpfläufer (Limicola falcinellus (Pont.)) |
| B6 | Kampfläufer (Philomachus pugnax (L.)) |
| B7 | Säbelschnäbler (Recurvirostra avosetta L.) |
| B8 | Odinshühnchen (Phalaropus lobatus (L.)) |
| B9 | Silbermöwe (Larus argentatus Pont.) |
| B10 | Sturmmöwe (Larus canus L.) |
| B11 | Schwarzkopfmöwe (Larus melanocephalus Temm.) |
| B12 | Küstenseeschwalbe (Sterna paradisaea Pont.) |
| B13 | Zwergseeschwalbe (Sterna albifrons Pall.) |
| B14 | Brandseeschwalbe (Sterna sandvicensis Lath.) |
| B15 | Uferschwalbe (Riparia riparia (L.)) |
Credits
- Announcer – Professor Günter Tembrock*
- Avian Voice Recording, Announcer Text, Cover Text By – Dr. Michael Schubert*
- Engineer – Bernd Runge
Barcode and Other Identifiers
- Other (Printing license): Ag 511/01/78









