- 1583 downloads at 29 mb/s
MP3 version
- 1331 downloads at 15 mb/s
FLAC version
Tracklist Hide Credits
| 1 | Für Mich Soll's Rote Rosen RegnenWritten-By – Hammerschmid*, Knef* |
| 2 | Aber Schön War Es DochWritten-By – Niessen*, Wilden*, Relin* |
| 3 | Zum Schluss ...Written-By – Knef*, Raab*, Brönner* |
| 4 | Berlin, Dein Gesicht Hat SommersprossenWritten-By – Niessen*, Wilden*, Knef* |
| 5 | Mackie MesserWritten-By – Brecht*, Weill* |
| 6 | Ich Glaub', 'ne Dame Werd' Ich NieWritten-By – Gershwin*, Mleinek* |
| 7 | Es War Beim Bal ParéWritten-By – Niessen*, Relin* |
| 8 | Das Glück Kennt Nur MinutenWritten-By – Thieme*, Knef* |
| 9 | Eins Und Eins, Das Macht ZweiWritten-By – Niessen* |
| 10 | Ich Möchte Am Montag Mal Sonntag HabenWritten-By – Niessen*, Knef* |
| 11 | Wird Herbst Da DraußenWritten-By – Niessen*, Knef* |
| 12 | Ich Hab' Noch Einen Koffer In BerlinWritten-By – v. Pinelli*, Siegel* |
| 13 | Von Nun An Ging's BergabWritten-By – Hammerschmid*, Knef* |
| 14 | Ich Brauch' TapetenwechselWritten-By – Hammerschmid*, Knef* |
| 15 | 17 MillimeterWritten-By – Knef*, Brönner* |
| 16 | Im 80. StockwerkWritten-By – Hammerschmid*, Knef* |
| 17 | EngelWritten-By – Lorenz*, Schneider*, Riedel*, Landers*, Kruspe-Bernstein*, Lindemann* |
| 18 | Wer War Froh, Dass Es Dich Gab?Written-By – Hildegard Knef, Till Brönner |
| 19 | Die Welt War JungWritten-By – Vannier*, Colpet*, Gérard* |
| 20 | Aber Schön War Es DochWritten-By – Niessen*, Relin* |
| 21 | Für Mich Soll's Rote Rosen RegnenWritten-By – Hammerschmid*, Knef* |
Credits
- Arranged By, Producer – Till Brönner (tracks: 3, 5, 11, 14, 15, 17 to 21)
- Compiled By – Jens Kuphal, Till Brönner
- Mixed By, Producer – Jens Kuphal (tracks: 3, 5, 11, 14, 15, 17 to 21)
Notes
Tracks 3, 5, 11, 14, 15, 17 to 21 produced and mixed at Nucleus Musikproduktion Berlin.Tracks 1, 2, 4, 6 to 10, 12, 13, 16
(P) 1962-1968 eastwest records, Warner Music Group Germany
Tracks 3, 11, 15, 18, 21
(P) 1999 Nucleus/ eastwest records, Warner Music Group Germany
Tracks 5, 14, 17, 19, 20
(P) 2001 Nucleus/ Warner Strategic Marketing, Warner Music Group Germany
Track 1, 21: Schacht Musikverlag
Track 2, 20: Ed. Tonleiter, Intersong
Track 3, 8, 11, 13, 14, 16, 18: Funkturm Verlag
Track 4, 7, 9, 10, 19: Melodie der Welt
Track 5: Universal Edition
Track 6: Warner Chappell
Track 12: Siegel Musikedition
Track 15: Ed. Tinta/ Funkturm Verlag
Track 17: Ed. Rammstein, adm. by Musik-Edition Discoton GmbH
This Compilation (P)+(C) 2002 Warner Strategic Marketing. Warner Music Group Germany
Barcode and Other Identifiers
- Barcode (Text): 8 09274 49332 3
- Label Code: LC 03708
- Rights Society: GEMA
- Matrix / Runout: [Warner 'W' logo] 092744933-2 02/02
- Mastering SID Code: IFPI L011
- Mould SID Code: IFPI 0540











