- 1861 downloads at 29 mb/s
MP3 version
- 1375 downloads at 15 mb/s
FLAC version
Tracklist Hide Credits
| CD-1 | Te Encontraré (Inédito) |
| CD-2 | La Vida Al Revés |
| CD-3 | Mi Corazón (Versión Con Cuarteto De Cuerda) |
| CD-4 | Tal Vez |
| CD-5 | 1 Más 1 Son 7 (Versión Celta) |
| CD-6 | No Me Imagino |
| CD-7 | Esperando Un Día Claro (Inédito) |
| CD-8 | Por Más Que Caiga |
| CD-9 | Corre (Proud Mary) (Directo) |
| CD-10 | Voy A Pensar En Ti (Directo) |
| CD-11 | Me Sale A Cuenta |
| CD-12 | Cuenta Conmigo |
| CD-13 | La Chica De La Habitación De Al Lado |
| CD-14 | 1 Más 1 Son 7 |
| CD-15 | Entonces |
| CD-16 | Punto Y Aparte |
| DVD-1 | 1 Más 1 Son 7 (Vídeo Clip) |
| DVD-2 | La Chica De La Habitación De Al Lado (Vídeo Clip) |
| DVD-3 | Mi Corazón (Vídeo Clip) |
| DVD-4 | La Vida Al Revés (Vídeo Clip) |
| DVD-5 | Punto Y Aparte (Vídeo Clip) |
| DVD-6 | Tal Vez (Vídeo Clip) |
| DVD-7 | Corre (Directo) |
| DVD-8 | Cuenta Conmigo (Directo) |
| DVD-9 | Voy A Pensar En Ti (Directo) |
| DVD-10 | No Me Imagino (Directo) |
| DVD-11 | 1 Más 1 Son 7 (Directo Con Mikel Erentxun)Featuring – Mikel Erentxun |
Companies, etc.
- Phonographic Copyright (p) – Globomedia Música, S.A.
- Copyright (c) – Globomedia Música, S.A.
- Marketed By – DRO Atlantic S.A.
- Distributed By – DRO Atlantic S.A.
Notes
Issued in trifold (6-panel) double digipak.Barcode and Other Identifiers
- Barcode (Printed): 0 825646 332229
- Barcode (Scanned): 825646332229
- Label Code: LC 04720
- Other (Distribution code): EW 851










