- 1635 downloads at 29 mb/s
MP3 version
- 1296 downloads at 15 mb/s
FLAC version
Tracklist
| A1 | Blues Von Der Letzten Gelegenheit | 3:49 |
| A2 | Auf Der Wiese | 3:53 |
| A3 | In Jener Nacht | 3:16 |
| A4 | Klavier Im Fluß | 3:17 |
| A5 | Zu Groß Der Hut | 3:19 |
| A6 | Daß Ich Eine Schneeflocke Wär | 3:18 |
| A7 | Rauchiger Sommer | 3:07 |
| B1 | Aufstehn | 3:06 |
| B2 | Hast Du Einen Freund | 2:53 |
| B3 | Weihnachten Wieder Daheim | 3:16 |
| B4 | Zeit Für Ein Kind | 3:17 |
| B5 | Nein, Doktor Nein | 4:19 |
| B6 | ...Und Sprach Kein Wort | 3:46 |
| B7 | Sommernachtsball | 3:48 |
Companies, etc.
- Manufactured By – Deutsche Schallplatten GmbH Berlin
- Phonographic Copyright (p) – Deutsche Schallplatten GmbH Berlin
- Copyright (c) – Deutsche Schallplatten GmbH Berlin
Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 4 101380 000000
- Label Code: LC 6653
- Rights Society: GEMA
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2160 021 | Veronika Fischer & Band | Die Frühen Jahre (CD, Comp) | Musicando | 2160 021 | Germany | 1990 |
| 8 56 533 | Veronika Fischer & Band | Die Frühen Jahre (LP, Comp) | AMIGA | 8 56 533 | German Democratic Republic (GDR) | 1990 |
| 0 56 533 | Veronika Fischer & Band | Die Frühen Jahre (Cass, Comp) | AMIGA | 0 56 533 | German Democratic Republic (GDR) | 1990 |











