- 1581 downloads at 29 mb/s
MP3 version
- 1666 downloads at 15 mb/s
FLAC version
Tracklist
| 1-1 | タイトルデモ |
| 1-2 | オープニングデモ |
| 1-3 | 追跡のテーマ |
| 1-4 | 洞窟 |
| 1-5 | ムジュラのテーマ |
| 1-6 | 時計塔 |
| 1-7 | お面屋のテーマ |
| 1-8 | クロックタウン1日目 |
| 1-9 | 妖精の泉 |
| 1-10 | 町長の家会議室 |
| 1-11 | ミルクバー |
| 1-12 | グルグルの歌 |
| 1-13 | クロックタウン2日目 |
| 1-14 | 家の中 |
| 1-15 | カマロのダンス |
| 1-16 | お店 |
| 1-17 | 剣道場 |
| 1-18 | ハートの器ゲット |
| 1-19 | クロックタウン3日目 |
| 1-20 | キツネのクイズ |
| 1-21 | 的当て屋 |
| 1-22 | 踊り子 |
| 1-23 | ミニゲーム |
| 1-24 | 終末 |
| 1-25 | 天文台 |
| 1-26 | ゼルダの回想 |
| 1-27 | オカリナ「時の歌」 |
| 1-28 | オカリナ「いやしの歌」 |
| 1-29 | 「いやしの歌」デモ |
| 1-30 | オカリナゲット |
| 1-31 | お面ゲット |
| 1-32 | オカリナ「時の逆さ歌」 |
| 1-33 | オカリナ「時のかさね歌」 |
| 1-34 | タルミナ平原 |
| 1-35 | フクロウ |
| 1-36 | 戦闘 |
| 1-37 | ゲームオーバー |
| 1-38 | 宝箱 |
| 1-39 | アイテムキャッチ |
| 1-40 | 小アイテムキャッチ |
| 1-41 | 沼地 |
| 1-42 | 魔法オババの薬屋 |
| 1-43 | 不思議の森 |
| 1-44 | ジャングルクルーズ |
| 1-45 | デクナッツの城 |
| 1-46 | オカリナ「目覚めのソナタ」 |
| 1-47 | 「目覚めのソナタ」ゲット |
| 1-48 | オカリナ「大翼の歌」 |
| 1-49 | 大翼ワープ |
| 1-50 | ダンジョン出現 |
| 1-51 | ウッドフォールの神殿 |
| 1-52 | 中ボス戦闘 |
| 1-53 | 沼地クリア |
| 1-54 | 巨人のテーマ |
| 1-55 | オカリナ「誓いの号令」 |
| 1-56 | 「誓いの号令」ゲット |
| 1-57 | ゴーマントラック |
| 1-58 | 競馬 |
| 1-59 | 競馬ゴール |
| 2-1 | 雪山 |
| 2-2 | オカリナ「長老の歌」 |
| 2-3 | ゴロンのほこら |
| 2-4 | オカリナ「ゴロンのララバイ」 |
| 2-5 | 「ゴロンのララバイ」ゲット |
| 2-6 | スノーヘッドの神殿 |
| 2-7 | ボス戦闘 |
| 2-8 | ボスクリア |
| 2-9 | スノーヘッドクリア |
| 2-10 | ゴロンレース |
| 2-11 | ゴロンレースゴール |
| 2-12 | カエルの歌 |
| 2-13 | ロマニー牧場 |
| 2-14 | オカリナ「エポナの歌」 |
| 2-15 | コッコ屋ゲーム |
| 2-16 | オバケ襲来 |
| 2-17 | イベントクリア |
| 2-18 | イベント失敗1 |
| 2-19 | クリミアの馬車 |
| 2-20 | イベント失敗2 |
| 2-21 | グレートベイの海岸 |
| 2-22 | ミカウの叫び |
| 2-23 | 海洋研究所 |
| 2-24 | 海賊の砦 |
| 2-25 | ゾーラホール |
| 2-26 | ドラム練習曲 |
| 2-27 | ベース練習曲 |
| 2-28 | ピアノ練習曲 |
| 2-29 | ベース&ギターセッション |
| 2-30 | エバンスピアノソロ |
| 2-31 | オカリナ「潮騒のボサノバ」 |
| 2-32 | 「潮騒のボサノバ」ゲット |
| 2-33 | グレートベイの神殿 |
| 2-34 | ゾーラバンド |
| 2-35 | 「風のさかな」 |
| 2-36 | イカーナ渓谷 |
| 2-37 | オカリナ「嵐の歌」 |
| 2-38 | シャープの呪い |
| 2-39 | オルゴールハウス |
| 2-40 | イカーナ古城 |
| 2-41 | オカリナ「ぬけがらのエレジー」 |
| 2-42 | 「ぬけがらのエレジー」ゲット |
| 2-43 | ロックビルの神殿(表) |
| 2-44 | ロックビルの神殿(裏) |
| 2-45 | 巨人4人集合 |
| 2-46 | チャットとトレイル再会 |
| 2-47 | ムジュラの仮面月へ |
| 2-48 | ムジュラの仮面戦闘 |
| 2-49 | ムジュラの化身戦闘 |
| 2-50 | ムジュラの魔神戦闘 |
| 2-51 | 月消滅 |
| 2-52 | 巨人去る |
| 2-53 | スタッフロール |
| 2-54 | スタッフロール2 |
Companies, etc.
- Phonographic Copyright (p) – Nintendo
- Copyright (c) – Nintendo
- Copyright (c) – Tablier Communications Inc.
- Mastered At – Zero Studio
Credits
- Art Direction, Design – Tsuyoshi Kato
- Mastered By, Engineer – Takashi Sudo
- Music By, Composed By – Koji Kondo (tracks: 1-1 to 1-35, 1-37 to 1-51, 1-53 to 2-6, 2-8 to 2-53), Naoto Kubo (tracks: 2-54), Toru Minegishi (tracks: 1-36, 1-52, 2-7)
- Other [Label Assistant] – Kozue Nagayama
- Producer – Tetsuya Ohsono
- Promotion [Sales Promotion] – Takaji Furutate
- Promotion [Web Promotion] – Hideaki Yamazaki, Mayuko Furukawa, Reiko Yoshizawa
Notes
A5 digipak including 8-pages booklet, double-sided mini-poster and rubber key chain.℗ & ©2000-2015 Nintendo ©2015 TABLIER COMMUNICATIONS inc.
Made in Japan.
Barcode and Other Identifiers
- Barcode (Printed): 4 531894 614302
- Barcode (Scanned): 4531894614302
- Matrix / Runout (CD1): TSCM-0029 MT 861
- Mastering SID Code (CD1): IFPI L158
- Mould SID Code (CD1): IFPI 442A
- Matrix / Runout (CD2): TSCM-0030 MT 261
- Mastering SID Code (CD2): IFPI LT46
- Mould SID Code (CD2): IFPI 448G
- Other (CD1 Category): TSCM-0029
- Other (CD2 Category): TSCM-0030











