- 1349 downloads at 29 mb/s
MP3 version
- 1734 downloads at 15 mb/s
FLAC version
Tracklist
| A1 | Wenn's Draußen Grün Wird |
| A2 | Laß Mich Nicht Gehn |
| A3 | Komm Und Spiel Mit Mir |
| A4 | Schau Nicht Hin |
| B1 | Jeder Mann, Der Dich Sah |
| B2 | Kalt Und Weiß |
| B3 | Sonntag |
| B4 | Danke Für Den Abend |
| B5 | Baden Gehn |
Companies, etc.
- Record Company – VEB Deutsche Schallplatten Berlin
- Printed By – VEB Gotha-Druck
Credits
- Bass – Wolfgang "Eddie" Greiser
- Choir – Reinhard Lakomy Chor
- Congas – Wolfgang "Büchse" Winkler*
- Design [Gestaltung], Photography By – Lothar Reher
- Drums – Wolfgang "Zicke" Schneider
- Flute – Hermann Wolfframm, Matthias Schmidt
- Guitar – Fred Baumert
- Liner Notes [Interviewer] – Isa Karfunkelstein
- Lyrics By – Clemens Kerber
- Organ – Reinhard Lakomy
- Piano, Flute, Alto Saxophone, Tenor Saxophone, Composed By, Arranged By – Günther Fischer
- Producer – Gerhard Siebholz
- Strings – Streichergruppe Otto Karl Beck
Barcode and Other Identifiers
- Matrix / Runout (A-Side): 8 55 279 + 1D D90 I C
- Matrix / Runout (B-Side): 8 55 279 + 2C D90 I C
- Rights Society: AWA
- Other (Cover Printing Code (Andruckgenehmigung)): Ag 511/01/90/B
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 55 279 | Krug* / Günther Fischer | Krug* / Günther Fischer - No. 2: Ein Hauch Von Frühling (LP, Album, Pos) | AMIGA | 8 55 279 | German Democratic Republic (GDR) | 1972 |
| 8 55 279 | Krug* / Günther Fischer | Krug* / Günther Fischer - No. 2: Ein Hauch Von Frühling (LP, Album) | AMIGA | 8 55 279 | German Democratic Republic (GDR) | Unknown |
| 8 55 279 | Krug* / Günther Fischer | Krug* / Günther Fischer - No. 2: Ein Hauch Von Frühling (LP, Album) | AMIGA | 8 55 279 | German Democratic Republic (GDR) | 1975 |
| 2460 044 | Krug* / Günther Fischer | Krug* / Günther Fischer - No. 2: Ein Hauch Von Frühling (Cass, Album, RE) | Musicando | 2460 044 | Germany | 1990 |
| 0 55 279 | Krug* / Günther Fischer | Krug* / Günther Fischer - No. 2: Ein Hauch Von Frühling (Cass, Album) | AMIGA | 0 55 279 | Germany | Unknown |











