- 1830 downloads at 29 mb/s
MP3 version
- 1351 downloads at 15 mb/s
FLAC version
Tracklist
| A1 | Rocks Off | 4:29 |
| A2 | Rip This Joint | 2:22 |
| A3 | Shake Your Hips | 2:57 |
| A4 | Casino Boogie | 3:31 |
| A5 | Tumbling Dice | 3:42 |
| A6 | Sweet Virginia | 4:23 |
| A7 | Torn And Frayed | 4:15 |
| A8 | Sweet Black Angel | 2:51 |
| A9 | Loving Cup | 4:21 |
| B1 | Happy | 3:00 |
| B2 | Turd On The Run | 2:33 |
| B3 | Ventilator Blues | 3:24 |
| B4 | I Just Want To See His Face | 2:49 |
| B5 | Let It Loose | 5:16 |
| B6 | All Down The Line | 3:46 |
| B7 | Stop Breaking Down | 4:34 |
| B8 | Shine A Light | 4:11 |
| B9 | Soul Survivor | 3:46 |
Credits
- Bass – Bill Wyman
- Drums – Charlie Watts
- Guitar – Mick Taylor
- Guitar, Vocals – Keith Richards
- Lead Vocals – Mick Jagger
- Piano – Nicky Hopkins
- Producer – Jimmy Miller
- Saxophone – Bobby Keys
- Trumpet – Jim Price
Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 07464404894
Other versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COC 69100 | Rolling Stones* | Exile On Main St. (2xLP, Album, Pos) | Rolling Stones Records | COC 69100 | UK | 1972 |
| 1-450196 | Rolling Stones* | Exile On Main St. (2xLP, Album, RE) | Discos CBS, Rolling Stones Records | 1-450196 | Argentina | Unknown |
| 2COC-2900 | The Rolling Stones | Exile On Main St. (2xLP, Album) | Rolling Stones Records | 2COC-2900 | Canada | 1972 |
| 42DP 601 | The Rolling Stones = ザ・ローリング・ストーンズ* | The Rolling Stones = ザ・ローリング・ストーンズ* - Exile On Main St. = メイン・ストリートのならず者 (CD, Album, RE) | CBS/Sony, Rolling Stones Records | 42DP 601 | Japan | 1986 |
| 4501961 | Rolling Stones* | Exile On Main St. (2xLP, Album, RE) | Rolling Stones Records | 4501961 | UK | Unknown |










